Jahreskarten ohne Clubmitgliedschaft
| Kategorie | Einzel | Ehepaar | |
| Ganze Anlage | |||
| Passpartout | A | Fr. 2'400.- | Fr. 4'600.- |
| Montag - Freitag (ohne Feiertage) | B | Fr. 1'800.- | Fr. 3'400.- |
| Montag - Freitag, Abschlag vor 10 Uhr (ohne Feiertage) | C | Fr. 1'400.- | Fr. 2'600.- |
| 9- und 6-Lochanlage | |||
| Passepartout | D | Fr. 1'500.- | Fr. 2'800.- |
| Montag - Freitag (ohne Feiertage) | E | Fr. 1'200.- | Fr. 2'200.- |
| Montag - Freitag, Abschlag vor 10 Uhr (ohne Feiertage) | C | Fr. 900.- | Fr. 1'600.- |
| 6-Lochanlage | |||
| Passepartout | G | Fr. 800.- | |
| Montag - Freitag (ohne Feiertage) | H | Fr. 600.- | |
| Montag - Freitag, Abschlag vor 10 Uhr (ohne Feiertage) | I | Fr. 450.- | |
| Kinder/Jugendliche/Studenten | |||
| Kinder bis 16 Jahre (*) | K | Fr. 200.- | |
| + Einmalige Eintrittsgebühr | L | Fr. 500.- | |
(*) 2 Abschläge pro Woche, bzw. 4 Abschläge auf der 9- oder 6-Lochanlage, ausgenommen Sa/So sowie Feiertage. Zusatzbuchungen halbe Greenfees.
(**) 2 Abschläge pro Woche, bzw 4 Abschläge auf der 9- oder 6-Lochanlage, wovon max. die Hälfte an Sa/So und Feiertagen. Zusatzbuchungen halbe Greenfees. Jugendliche bis Ende Kalenderjahr, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird (nur gegen Ausweis).
Jahreskarten mit Mitgliedschaft Golfclub Bern siehe unter Golfclub.
Download Tarife (32 KB)
Download Platz- und Betriebsreglement (66 KB) ![]()