Werden Sie Mitglied
Inhaber der Jahreskarten der Kategorien A,B,K und L können dem Golfclub
Bern beitreten.
Das Anmeldeformular Jahreskarte/Clubmitgliedschaft finden
Sie unter der Rubrik:
Preise - Anmeldung.
Mitglieder des Golfclub Bern entrichten zusätzlich zum Jahresbeitrag,
welcher durch die Mitgliederversammlung festgelegt worden ist, eine einmalige Eintrittsgebühr.
| Kategorie | Einzel | Ehepaar | |
| Ganze Anlage | |||
| Passpartout | A | Fr. 2'200.- ° | Fr. 4'200.- ° |
| Montag bis Freitag (ohne Feiertage) | B | Fr. 1'700.- ° | Fr. 3'200.- ° |
| ° inkl. Ballkarte Fr. 200.- p.P. | |||
| + Einmalige Eintrittsgebühr | Fr. 5'000.- | Fr. 9'000.- | |
| + Jahresbeitrag Club (inkl. ASG-Beitrag) | Fr. 200.- | Fr. 400.- | |
| Kinder bis 16 Jahre (*) | |||
| + Jahresbeitrag Club (inkl. ASG-Beitrag) | Fr. 20.- | ||
| Jugendliche 17 bis 21 Jahre (**) | L | Fr. 500.- | inkl. Ballkarte Fr. 80.- |
| + Einmalige Eintrittsgebühr | Fr. 500.- | ||
| + Jahresbeitrag Club (inkl. ASG-Beitrag) | |||
| Studenten bis 25 Jahre (**) | L | Fr. 500.- | inkl. Ballkarte Fr. 80.- |
| + Einmalige Eintrittsgebühr | Fr. 5'000.- | ||
| + Jahresbeitrag Club (inkl. ASG-Beitrag) | Fr. 200.- | ||
(*) 2 Abschläge pro Woche, bzw. 4 Abschläge auf der 9- oder 6-Lochanlage, ausgenommen Sa/So sowie Feiertage. Zusatzbuchungen halbe Greenfees.
(**) 2 Abschläge pro Woche, bzw 4 Abschläge auf der 9- oder 6-Lochanlage, wovon max. die Hälfte an Sa/So und Feiertagen. Zusatzbuchungen halbe Greenfees. Jugendliche bis Ende Kalenderjahr, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird (nur gegen Ausweis).
Die Eintrittsgebühren werden zur Verschönerung und Verbesserung der Anlage
verwendet.
Jahreskarten ohne Mitgliedschaft Golfclub Bern siehe unter:
Preise
/ Jahreskarten.
Download Tarife (35 KB)
Download
Statuten Golfclub (43 KB)
Download Platz- und
Betriebsreglement (66 KB) ![]()
